Usage statistics for v31993.1blu.de

Summary Period: February 2026
Generated 02-Mar-2026 01:05 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2026
Total Hits 3640
Total Files 1536
Total Pages 3377
Total Visits 647
Total kB Files 45765
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 447
Total Unique URLs 523
Total Unique Referrers 165
Total Unique User Agents 86
. Avg Max
Hits per Hour 151 482
Hits per Day 3640 3640
Files per Day 1536 1536
Pages per Day 3377 3377
Sites per Day 447 447
Visits per Day 647 647
kB Files per Day 45765 45765
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 42.20% 1536
Code 206 - Partial Content 0.03% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.38% 14
Code 302 - Found 0.25% 9
Code 400 - Bad Request 1.87% 68
Code 403 - Forbidden 0.14% 5
Code 404 - Not Found 55.05% 2004
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 2
Code 501 - Not Implemented 0.03% 1

Daily usage for February 2026

Daily Statistics for February 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 3640 100.00% 1536 100.00% 3377 100.00% 647 100.00% 447 100.00% 45765 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2026

Hourly Statistics for February 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 150 150 4.12% 107 107 6.97% 131 131 3.88% 2751 2751 6.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 348 348 9.56% 115 115 7.49% 330 330 9.77% 2914 2914 6.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 462 462 12.69% 130 130 8.46% 373 373 11.05% 2930 2930 6.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 382 382 10.49% 75 75 4.88% 380 380 11.25% 2638 2638 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 482 482 13.24% 74 74 4.82% 473 473 14.01% 2612 2612 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 282 282 7.75% 103 103 6.71% 271 271 8.02% 3283 3283 7.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 80 80 2.20% 73 73 4.75% 73 73 2.16% 2430 2430 5.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 263 263 7.23% 99 99 6.45% 256 256 7.58% 3610 3610 7.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 119 119 3.27% 71 71 4.62% 109 109 3.23% 2750 2750 6.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 218 218 5.99% 120 120 7.81% 192 192 5.69% 3538 3538 7.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 238 238 6.54% 98 98 6.38% 221 221 6.54% 3038 3038 6.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 172 172 4.73% 116 116 7.55% 156 156 4.62% 3517 3517 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 116 116 3.19% 105 105 6.84% 106 106 3.14% 2949 2949 6.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 154 154 4.23% 129 129 8.40% 148 148 4.38% 3691 3691 8.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 174 174 4.78% 121 121 7.88% 158 158 4.68% 3114 3114 6.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 523 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 304 8.35% 2667 5.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 224 6.15% 20009 43.72% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
3 150 4.12% 134 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /
4 149 4.09% 17076 37.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
5 21 0.58% 30 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
6 21 0.58% 70 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /manual/style/css/manual-print.css
7 21 0.58% 94 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /manual/style/css/manual.css
8 21 0.58% 30 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /manual/style/css/prettify.css
9 16 0.44% 216 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /manual/style/scripts/prettify.min.js
10 9 0.25% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
11 8 0.22% 41 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /html/
12 4 0.11% 50 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /manual/ko/mod/directives.html
13 3 0.08% 18 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /manual/de/new_features_2_2.html
14 3 0.08% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /manual/en/vhosts/
15 3 0.08% 15 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /manual/es/howto/access.html
16 3 0.08% 36 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /manual/ja/content-negotiation.html
17 3 0.08% 47 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /manual/zh-cn/misc/perf-tuning.html
18 3 0.08% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /manual/zh-cn/programs/
19 3 0.08% 30 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /manual/zh-cn/sections.html
20 3 0.08% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /manual/zh-cn/vhosts/
21 2 0.05% 32 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /manual/da/misc/perf-tuning.html
22 2 0.05% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /manual/da/new_features_2_0.html
23 2 0.05% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /manual/da/ssl/
24 2 0.05% 24 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /manual/de/logs.html
25 2 0.05% 32 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /manual/de/misc/perf-tuning.html
26 2 0.05% 25 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /manual/de/mod/directives.html
27 2 0.05% 21 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /manual/de/platform/windows.html
28 2 0.05% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /manual/de/server-wide.html
29 2 0.05% 18 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /manual/en/expr.html
30 2 0.05% 17 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /manual/en/howto/http2.html

Top 10 of 523 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 224 6.15% 20009 43.72% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 149 4.09% 17076 37.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
3 304 8.35% 2667 5.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 16 0.44% 216 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /manual/style/scripts/prettify.min.js
5 150 4.12% 134 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /
6 21 0.58% 94 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /manual/style/css/manual.css
7 2 0.05% 78 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /manual/ja/mod/quickreference.html
8 21 0.58% 70 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /manual/style/css/manual-print.css
9 1 0.03% 59 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /manual/ru/mod/core.html
10 4 0.11% 50 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /manual/ko/mod/directives.html

Top 10 of 318 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 304 8.35% 98 16.39% /webalizer/
2 150 4.12% 96 16.05% /
3 149 4.09% 47 7.86% /webalizer/usage_202507.html
4 9 0.25% 3 0.50% /froxlor/
5 3 0.08% 3 0.50% /manual/en/vhosts/
6 3 0.08% 3 0.50% /manual/zh-cn/programs/
7 3 0.08% 3 0.50% /manual/zh-cn/sections.html
8 3 0.08% 3 0.50% /manual/zh-cn/vhosts/
9 224 6.15% 3 0.50% /webalizer/usage_202602.html
10 2 0.05% 2 0.33% /manual/da/ssl/

Top 10 of 299 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 304 8.35% 98 17.41% /webalizer/
2 150 4.12% 82 14.56% /
3 149 4.09% 41 7.28% /webalizer/usage_202507.html
4 9 0.25% 7 1.24% /froxlor/
5 8 0.22% 3 0.53% /html/
6 3 0.08% 3 0.53% /manual/de/new_features_2_2.html
7 3 0.08% 3 0.53% /manual/en/vhosts/
8 3 0.08% 3 0.53% /manual/zh-cn/programs/
9 3 0.08% 3 0.53% /manual/zh-cn/vhosts/
10 2 0.05% 2 0.36% /manual/da/ssl/

Top 30 of 447 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 432 11.87% 0 0.00% 208 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.46% 20.220.144.87
2 221 6.07% 221 14.39% 19987 43.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 91.201.113.132
3 211 5.80% 211 13.74% 9614 21.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.62% 109.107.186.56
4 205 5.63% 0 0.00% 97 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 20.151.113.230
5 159 4.37% 139 9.05% 867 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.77% 216.73.216.13
6 152 4.18% 0 0.00% 71 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 20.151.11.236
7 151 4.15% 0 0.00% 70 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 20.104.124.39
8 151 4.15% 0 0.00% 72 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 20.220.232.101
9 141 3.87% 0 0.00% 66 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 4.204.200.32
10 110 3.02% 6 0.39% 58 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 34.68.34.91
11 82 2.25% 0 0.00% 38 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 20.104.206.150
12 78 2.14% 0 0.00% 37 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 13.71.191.191
13 78 2.14% 0 0.00% 37 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 4.205.9.11
14 76 2.09% 0 0.00% 36 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.46% 4.204.192.31
15 50 1.37% 0 0.00% 24 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 188.187.26.200
16 46 1.26% 0 0.00% 24 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 14.33.83.154
17 41 1.13% 0 0.00% 19 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 20.220.61.156
18 38 1.04% 5 0.33% 21 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 34.68.34.82
19 35 0.96% 35 2.28% 26 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 204.76.203.212
20 35 0.96% 2 0.13% 18 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 34.68.34.81
21 34 0.93% 34 2.21% 1152 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.85% 12.50.107.220
22 29 0.80% 0 0.00% 15 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 115.190.164.9
23 25 0.69% 25 1.63% 1070 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.85% 154.17.228.122
24 24 0.66% 24 1.56% 850 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.85% 101.132.222.120
25 22 0.60% 22 1.43% 832 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.39% 23.247.136.254
26 20 0.55% 20 1.30% 920 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.01% 154.17.224.118
27 19 0.52% 0 0.00% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 134.149.59.124
28 19 0.52% 19 1.24% 1017 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 11 1.70% 192.73.244.36
29 18 0.49% 3 0.20% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.46% 81.29.142.100
30 15 0.41% 14 0.91% 143 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.93% 85.208.96.198

Top 10 of 447 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 221 6.07% 221 14.39% 19987 43.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 91.201.113.132
2 211 5.80% 211 13.74% 9614 21.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.62% 109.107.186.56
3 34 0.93% 34 2.21% 1152 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.85% 12.50.107.220
4 25 0.69% 25 1.63% 1070 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.85% 154.17.228.122
5 19 0.52% 19 1.24% 1017 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 11 1.70% 192.73.244.36
6 20 0.55% 20 1.30% 920 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.01% 154.17.224.118
7 159 4.37% 139 9.05% 867 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.77% 216.73.216.13
8 24 0.66% 24 1.56% 850 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.85% 101.132.222.120
9 22 0.60% 22 1.43% 832 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.39% 23.247.136.254
10 13 0.36% 13 0.85% 751 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.55% 202.55.67.194

Top 30 of 165 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2658 73.02% - (Direct Request)
2 444 12.20% https://seo-creative.ru/
3 221 6.07% https://dactor-otr-havalpro.ru/
4 50 1.37% https://vetosh-optom.ru
5 8 0.22% http://itweyand.net/
6 5 0.14% http://gallery.leuchtkultur.de/manual/en/mod/mod_proxy_html.html
7 5 0.14% http://gallery.leuchtkultur.de/manual/ja/mod/mod_ratelimit.html
8 5 0.14% http://gallery.leuchtkultur.de/manual/ru/ssl/ssl_compat.html
9 5 0.14% http://itweyand.net/manual/en/custom-error.html
10 5 0.14% http://itweyand.net/manual/en/expr.html
11 5 0.14% http://itweyand.net/manual/en/vhosts/mass.html
12 5 0.14% http://itweyand.net/manual/fr/mod/mod_heartbeat.html
13 5 0.14% http://itweyand.net/manual/pt-br/mod/mod_proxy_hcheck.html
14 5 0.14% http://itweyand.net/manual/tr/mod/mod_authn_socache.html
15 5 0.14% http://v31993.1blu.de/manual/ja/mod/mod_socache_memcache.html
16 5 0.14% http://v31993.1blu.de/manual/ja/socache.html
17 5 0.14% http://v31993.1blu.de/manual/ru/mod/mod_sed.html
18 5 0.14% http://wunderkiste.leuchtkultur.de/manual/de/mod/mod_sed.html
19 5 0.14% http://wunderkiste.leuchtkultur.de/manual/es/mod/mod_systemd.html
20 5 0.14% http://wunderkiste.leuchtkultur.de/manual/fr/mod/mod_heartmonitor.html
21 5 0.14% http://wunderkiste.leuchtkultur.de/manual/pt-br/mod/mod_reqtimeout.html
22 4 0.11% http://gallery.leuchtkultur.de/manual/fr/configuring.html
23 4 0.11% http://itweyand.net/froxlor
24 4 0.11% http://itweyand.net/html
25 4 0.11% http://itweyand.net/manual/de/configuring.html
26 4 0.11% http://itweyand.net/manual/es/howto/access.html
27 4 0.11% http://itweyand.net/manual/fr/handler.html
28 4 0.11% http://itweyand.net/webalizer
29 4 0.11% http://v31993.1blu.de/manual/fr/mod/mod_ldap.html
30 4 0.11% http://wunderkiste.leuchtkultur.de/manual/zh-cn/mod/core.html

Top 15 of 86 Total User Agents
# Hits User Agent
1 274 7.53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 159 4.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 148 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 144 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 142 3.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 141 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 141 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 104 2.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
9 101 2.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
10 75 2.06% libredtail-http
11 69 1.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
12 42 1.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 42 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 36 0.99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
15 33 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for February 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 3640 100.00% 1537 100.07% 45765 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23